| Nation | GDP | GDP (abbrev) |
| 1. United States | $25,462,700,000,000 | 25.4 trillion |
| 2. China | $17,963,170,521,080 | 17.9 trillion |
| 3. Japan | $4,231,141,201,863 | 4.2 trillion |
| 4. Germany | $4,072,191,736,090 | 4.0 trillion |
| 5. India | $3,385,089,881,935 | 3.3 trillion |
| 6. United Kingdom | $3,070,667,732,359 | 3.0 trillion |
| 7. France | $2,782,905,325,625 | 2.7 trillion |
| 8. Russia | $2,240,422,438,363 | 2.2 trillion |
| 9. Canada | $2,139,840,023,674 | 2.1 trillion |
| 10. Italy | $2,010,431,598,465 | 2.0 trillion |
| 11. Brazil | $1,920,095,560,995 | 1.9 trillion |
| 12. Australia | $1,675,418,665,067 | 1.6 trillion |
| 13. South Korea | $1,665,245,538,595 | 1.6 trillion |
| 14. African America1 | $1, 600,000,000,000 | 1.6 trillion |
| 14. Mexico | $1,414,187,193,992 | 1.4 trillion |
| 15. Spain | $1,397,509,272,054 | 1.3 trillion |
| 16. Indonesia | $1,319,100,220,389 | 1.3 trillion |
| 17. Saudi Arabia | $1,108,148,978,218 | 1.0 trillion |
| 18. Netherlands | $991,114,635,529 | 991 billion |
| 19. Turkey | $905,987,824,096 | 905 billion |
| 20. Switzerland | $807,706,035,352 | 807 billion |
| 21. Poland | $688,176,605,955 | 688 billion |
| 22. Argentina | $632,770,284,409 | 632 billion |
| 23. Sweden | $585,939,170,124 | 585 billion |
| 24. Norway | $579,267,365,866 | 579 billion |
| 25. Belgium | $578,604,103,123 | 578 billion |
| 26. Ireland | $529,244,870,223 | 529 billion |
| 27. Israel | $522,033,446,212 | 522 billion |
| 28. UAE | $507,534,921,715 | 507 billion |
| 29. Thailand | $495,340,592,811 | 495 billion |
| 30. Nigeria | $477,386,120,636 | 477 billion |
| 31. Egypt | $476,747,720,365 | 476 billion |
| 32. Austria | $471,400,066,091 | 471 billion |
| 33. Singapore | $466,788,539,652 | 466 billion |
| 34. Banglidesh | $460,201,000,095 | 460 billion |
| 35. Vietnam | $408,802,379,068 | 408 billion |
| 36. Malaysia | $406,305,924,656 | 406 billion |
| 37. South Africa | $405,869,718,462 | 405 billion |
| 38. Phillippines | $404,284,327,312 | 404 billion |
| 39. Denmark | $395,403,906,582 | 395 billion |
| 40. Iran | $388,544,468,140 | 388 billion |
| 41. Pakistan | $376,532,751,807 | 376 billion |
| 42. Hong Kong | $359,838,598,806 | 359 billion |
| 43. Colombia | $343,939,445,259 | 343 billion |
| 44. Romania | $301,261,582,924 | 301 billion |
| 45. Chile | $301,025,249,438 | 301 billion |
| 46. Czech Republic | $290,923,534,701 | 290 billion |
| 47. Finland | $280,825,957,768 | 280 billion |
| 48. Irag | $264,182,173,793 | 264 billion |
| 49. Portugal | $251,945,377,529 | 251 billion |
| 50. New Zealand | $247,234,053,739 | 247 billion |
| 51. Peru | $242,631,549,613 | 242 billion |
| 52. Qatar | $237,295,575,171 | 237 billion |
| 53. Kazakhstan | $220,623,001,967 | 220 billion |
| 54. Greece | $219,065,872,466 | 219 billion |
| 55. Algeria | $191,912,889,421 | 191 billion |
| 56. Kuwait | $184,558,274,289 | 184 billion |
| 57. Hugary | $178,788,572,068 | 178 billion |
| 58. Ukraine | $160,502,739,236 | 160 billion |
| 59. Morocco | $134,181,587,770 | 134 billion |
| 60. Ethiopia | $126,783,472,501 | 126 billion |
| 61. Slovak Republic | $115,468,803,972 | 115 billion |
| 62. Ecuador | $115,049,476,000 | 115 billion |
| 63. Oman | $114,667,360,208 | 114 billion |
| 64. Dominican Republic | $113,641,857,434 | 113 billion |
| 65. Puerto Rico | $113,434,800,000 | 113 billion |
| 66. Kenya | $113,420,008,179 | 113 billion |
| 67. Angola | $106,713,618,735 | 106 billion |
| 68. Gutemala | ..$95,003,333,381 | 95 billion |
| 69. Bulgaria | ..$89,040,398,406 | 82 billion |
| 70. Luxembourg | ..$82,274,812,251 | 82.2 billion |
| 71. Uzbekistan | . $80,391,853,885 | 80.3 billion |
| 72. Azerbaijan | ..$78,721,058,824 | 78.7 billion |
| 73. Panama | ..$76,522,511,781 | 76.5 billion |
| 74. Tanzania | ..$75,709,289,056 | 75.7 billion |
| 75. Sri Lanka | ..$74,403,578,363 | 74.3 billion |
| 76. Ghana | ..$72,838,798,788 | 72.8 billion |
| 77. Belarus | ..$72,793,457,588 | 72.7 billion |
| 78. Uruguay | ..$71,177,146,197 | 71.1 billion |
| 79. Croatia | ..$70,964,606,465 | 70.7 billion |
| 80. Luthuania | ..$70,334,299,008 | 70.3 billion |
| 81. Costa Rico | ..$68,380,838,316 | 68.3 billion |
| 82 Serbia | ..$63,501,748,652 | 63.5 billion |
| 83. Slovenia | ..$62,117,768,015 | 62.1 billion |
| 84. Myanimar | ..$59,364,362,541 | 59.3 billion |
| 85. Democratic Republic of Congo | ..$58,065,953,573 | 58.0 billion |
| 86. Sudan | ..$51,662,241,775 | 51.6 billion |
| 87. Jordan | ..$47,451,499,859 | 47.4 billion |
| 88. Tunisia | ..$46,664,948,952 | 46.6 billion |
| 89. Libya | ..$45,752,336,036 | 45.7 billion |
| 90. Uganda | ..$45,559,202,049 | 45.5 billion |
| 91. Bahrain | ..$44,390,820,479 | 44.3 billion |
| 92. Cameroon | ..$44,341,646,509 | 44.3 billion |
| 93. Bolivia | ..$43,068,885,673 | 43.0 billion |
| 94. Paraguay | ..$41,722,295,362 | 41.7 billion |
| 95. Latvia | ..$41,153,912,663 | 41.1 billion |
| 96. Nepal | ..$40,828,247,302 | 40.8 billion |
| 97. Estonia | ..$38,100,812,959 | 38.1 billion |
| 98. El Salvador | ..$32,488,720,000 | 32.4 billion |
| 99. Honduras | ..$31,717,700,115 | 31.7 billion |
| 100.. Papua New Guniea | ..$30,633,444,295 | 30.6 billion |
| 101. Cambodia | ..$29,956,769,529 | 29.9 billion |
| 102. Zambia | ..$29,784,454,056 | 29.7 billion |
| 103. Cyprus | ..$28,439,052,741 | 28.4 billion |
| 104. Trinidad and Tobago | ..$27,899,082,337 | 27.8 billion |
| 105. Iceland | ..$27,841,648,044 | 27.8 billion |
| 106. Senegal | ..$27,684,430,244 | 27.6 billion |
| 107. Georgia | ..$24,605,375,420 | 24.6 billion |
| 108. Bosnia | ..$24,527,507,288 | 24.5 billion |
| 109. Macao | ..$21,979,475,561 | 21.9 billion |
| 110. Guinea | ..$21,227,749,389 | 21.2 billion |
| 112 Gabon | ..$21,071,739,228 | 21.0 billion |
| 113. Zimbabwe | ..$20,678,055,598 | 20.6 billion |
| 114. Botswana | ..$20,352,322,157 | 20.3 billion |
| 115. Haiti | ..$20,253,551,885 | 20.2 billion |
| 116. Armenia | ..$19,502,783,988 | 19.5 billion |
| 117. West Bank and Gaza | ..$19,111,900,000 | 19.1 billion |
| 118. Burkina Faso | ..18,884,619,613 | 18.8 billion |
| 119. Albania | ..$18,882,095,518 | 18.8 billion |
| 120. Mali | ..$18,827,176,532 | 18.8 billion |
| 121. Mozambique | ..$17,851,491,428 | 17.8 billion |
| 122. Malta | ..$17,765,270,015 | 17.7 billion |
| 123. Benin | ..$17,401,746,309 | 17.4 billion |
| 124 Jamaica | ..$17,097,760,745 | 17.0 billion |
| 125. Mongolia | .. $16,810,883,361 | 16.8 billion |
| 126. Brunei | ..$16,681,531,646 | 16.6 billion |
| 127. Lao PDR | ..15,724,383,783 | 15.7 billion |
| 128. Nicaragua | ..$15,671,583,878 | 15.6 billion |
| 129. Guyana | ..$15,357,537,068 | 15.3 billion |
| 130.Madagascar | ..$14,954,967,604 | 14.9 billion |
| 131. Republic of Congo | ..$14,615,532,210 | 14.6 billion |
| 132. Moldova | ..$14,420,947,884 | 14.2 billion |
| 133. Niger | ..$13,969,605,583 | 13.9 billion |
| 134. North Macedonia | ..$13,563,132,057 | 13.5 billion |
| 135. Rwanda | ..$13,312,796,765 | 13.3 billion |
| 136. Malawi | ..$13,164,667,627 | 13.1 billion |
| 137. Mauritius | ..$12,898,307,089 | 12.8 billion |
| 138. Bahamas | ..$12,897,400,000 | 12.8 billion |
| 139. Chad | ..$12,704,149,842 | 12.7 billion |
| 140. Namibia | ..$12,607,436,976 | 12.6 billion |
| 141. Equatorial Guinea | ..$11,813,908,448 | 11.8 billion |
| 142. Kyrgys Republic | ..$10,930,644,915 | 10.9 billion |
| 143. Tajikistan | ..$10,492,123,388 | 10.4 billion |
| 144. Mauritania | ..$10,375,460,680 | 10.3 billion |
| 145. Kosavo | …$9,429,156,202 | 9.4 billion |
| 146. Togo | …$8,126,439,481 | 8.1 billion |
| 147. Somolia | …$8,126,105,600 | 8.1 billion |
| 148. Burmuda | ..$7,550,500,000 | 7.5 billion |
| 149. Maldives | …$6,189,865,408 | 6.1 billion |
| 150. Montenegro | …$6,095,978,868 | 6.0 billion |
| 151. Barbados | …$5,637,914,515 | 5.6 billion |
| 152. Fiji | …$4,943,248,200 | 4.0 billion |
| 153. Eswatini | ..$4,854,167,638 | 4.8 billion |
| 154. Liberia | …$4,001,047,150 | 4.0 billion |
| 155. Sierra Leone | …$3,970,343,852 | 3.9 billion |
| 156. Suriname | …$3,620,655,116 | 3,6 billion |
| 157. Dijibouti | …$3,515,109,075 | 3.5 billion |
| 158. Andorra | …$3,352,032,737 | 3.3 billion |
| 159. Timor-Leste | …$3,163,324,631 | 3.1 billion |
| 160. Burundi | …$3,073,414,678 | 3.0 billion |
| 161. Belize | …$2,824,081,836 | 2.8 billion |
| 162. Lesotho | …$2,553,459,763 | 2,5 billion |
| 163. Central African Republic | …$2,382,618,615 | 2.2 billion |
| 164. Cabo Verde | …$2,314,816,792 | 2.3 billion |
| 165. Gambia | …$2,273,060,863 | 2.2 billion |
| 166. ST. Lucia | …$2,065,027,556 | 2.0 billion |
| 167. Antiqua and Barbodos | …$1,757,603,704 | 1.7 billion |
| 168. Guinea-Bissau | …$1,633,559,092 | 1.6 billion |
| 169. Soloon Islands | …$1,595,710,784 | 1.5 billion |
| 170. Seychelles | …$1,588,406,479 | 1.5 billion |
| 171. St Maarten(Dutch Part) | …$1,571,564,246 | 1.5 billion |
| 172. Grenada | ..$1,256,413,185. | 1.2 billion |
| 173 Comoros | …$1,242,519,407 | 1.2 billion |
| 174. Turks and Caicos Islands | …$1,138,808,881 | 1.1 billion |
| 175. Vanuata | ….$983,582,865 | 983 million |
| 176. St. Kitts and Nevis | …$961,563,259 | 961 million |
| 177. St. Vincent and the Grenadines | ….$948,558,503 | 948 million |
| 178. Samoa | ….$832,421,565 | 832 million |
| 179. Dominica | ….$612,048,148 | 612 million |
| 180. Sao Tome and Principe | ….$546,680,342 | 546 million |
| 181. Micronesia | ….$427,094,119 | 427 million |
| 182. Marshall Islands | ….$279,667,900 | 279 million |
| 183. Kiribati | ….$223,352,943 | 223 million |
| 184. Nauru | ….$150,922,211 | 150 million |
| 185. Tuvalu | ….$60,349,391 | 60 million |
| 186. Northern Mariana Islands | $858,000,000(2020) | |
| 187, Guam | $6,123,000,000(2021) | |
| 188. Liechtenstein | $7,186,428,783(2021) | |
| 189. Virgin Islands(US) | $4,204,000,000(2020) | |
| 190. Bhutan | .$2,539,551,327 (20211) | |
| 191. American Samoa | ….$709,000,000 (2021) | |
| 192. Yemen | .$21,606,161,066(2018) | |
| 193. Turkmenistan | .$45,610,571,429 (2020) | |
| 194. Faroe Islands | ..$3,649,878,680(2021) | |
| 195. Aruba | …$3,126,019,385(2021) | |
| 196. Lebanon | $23,131,941,557(2021) | |
| 197. New Caledonia | $10,071,349,707(2021) | |
| 198. French Polynesia | $6,080,359,305(2021) | |
| 199. Tonga | $469,228,124(2021) | |
| 200. Afganistan | $14,583,135,237(2021) | |
| 201. Cuba | $107,352,000,000(2021) | |
| 202. Isle of Man | $6,684,229,269(2021) | |
| 203. Channel Islands | $11,735,662,220(2021) | |
| 204. Curicao | $2,699,612,458(2021) | |
| 205.Greenland | $3,235,816,195(2021) | |
| 206. San Marino | $1,855,382,833(2021) | |
| 207. Monaco | $8,596,156,574(2021) | |
| 208. Cayman Islands | $6,028,373,541(2021) | |
| 209. Palau | $217,800,000(2021) | |
| 210. Syrian Arab Republic | $11,159,274,040(2020) |
- African America spending power as of 2020 was 1.6 trillion, and is projected to be 1.8 trillion in 2024. ↩︎